天府数谷数字经济产业孵化园装修设计、监理服务采购项目于2021年1月23日进行开评标,经过该项目磋商评审小组评审,推选的第一包:设计;第二包:监理入围单位为3家,现将评审小组磋商结果公告如下:
第一包:设计
排名 | 供应商名称 | 报价(万元) | 得分 |
1 | 四川宏基原创建筑设计有限公司 | 9.79 | 85 |
2 | 四川构想建筑工程设计有限公司 | 9.82 | 66.92 |
3 | 四川西南联建建设工程有限公司 | 9.84 | 46.87 |
第二包:监理
排名 | 供应商名称 | 报价(万元) | 得分 |
1 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 6.2 | 92 |
2 | 四川国正建设管理有限公司 | 7.78 | 81.91 |
3 | 四川方达工程管理咨询有限公司 | 9.7 | 81.18 |
若有异议,请于2021年1月26日18:00(北京时间)之前以书面形式向采购人提出。
采购人:四川德阳天府数谷投资发展有限公司
2021年1月25日